注意:含有敏感词china、chinese、chn、sino的域名,注册局审核较难通过,请您谨慎注册!
| 域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .com 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .net 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .mobi 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .biz 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .info 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .gov.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .com.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .net.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .org.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .中国 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .co 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .cc 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .tv 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .top 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .xyz 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .club 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .shop 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .art 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .wang 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .org 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| 域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .top 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .xyz 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .club 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .shop 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .art 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .wang 新顶级域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| 域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .com 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .net 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .mobi 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .biz 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .info 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .org 国际英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| 域名类型 | 首年注册(元) | 续费(元/年) | 转入(元) | 赎回(元) |
|---|---|---|---|---|
| .cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .gov.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .com.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .net.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .org.cn 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .中国 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .co 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .cc 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
| .tv 国内英文域名 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
Copyright © 2013-2021 netbin.cn. All Rights Reserved. 版权所有 安徽省优云网络科技有限公司 皖ICP备14016263号-1
请您点击以下按钮完成验证,进行域名检索。